| مواصفات | سعة | نموذج المحرك | قوة | حجم التفريغ | حجم التغذية | ثقل | 
| PL-500 | 12 | Y160L-4 | 15 | < 1/70٪ | ≤25 | 1150 | 
| بي إل -600 | 18 | Y180L-4 | 22 | < 1/70٪ | ≤25 | 1550 | 
| بي إل -800 | 25 | Y200L-4 | 30 | < 1/70٪ | ≤25 | 2800 | 
| بي إل -1000 | 35 | Y250L-4 | 55 | < 1/70٪ | ≤25 | 6000 | 
| بي إل -1250 | 50 | Y280L-4 | 75 | < 1/70٪ | ≤25 | 9500 | 
