مصنع معالجة خرسانة صغير بقدرة 100,000 طن/سنة
الفرن الميكانيكي العمودي هو معدات تكلس من نوع متوسط وصغير من نوع الإسمنت كليكر، ويتطابق مع سطح الفرن، وقاع الفرن، وأنظمة التحكم الجزئي في الحرائق. يحتوي على الميزات التالية مثل القدرة على التهوية القوية، والتكلسين السريع، والتبريد السريع، وأخيرا توفير الخدمات التقنية.
مقدمة
الفرن الميكانيكي العمودي هو معدات تكلس من نوع متوسط وصغير من نوع الإسمنت كليكر، ويتطابق مع سطح الفرن، وقاع الفرن، وأنظمة التحكم الجزئي في الحرائق. يحتوي على الميزات التالية مثل القدرة على التهوية القوية، والتكلسين السريع، والتبريد السريع، وأخيرا توفير الخدمات التقنية.تقني
| لا | الاسم والمواصفات | المعامل التقني | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12.1m مغذي الصفائح |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | مجموعة جيانغسو بينغفي المحدودة |
| 2 | كاسر PE600×900 | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-فلتر كيس | س: 4200-5200م3/س N:7.5KW+0.37KW |
1 | مجموعة جيانغسو بينغفي المحدودة |
| 4 | صمام الفلفل FF300S | س: 6-12 تن/ساعة | 1 | |
| 5 | ناقل الحزام TD75 | B650×23.022m Q:140T/h N: 5.5kW | 1 | |
| 6 | كاسر المطرقة PC1010 | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | مجمع غبار من نوع MW-66-12B | س: 10800-14400م3/س | 1 | |
| 8 | معجب | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h ، N=22kW | 1 | |
| 9 | مصعد دلو TH400 | Q:58 م3/س N:15kW | 1 | |
| 10 | صمام قضيب BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | مقياس تعديل السرعة TDG65 | س: 24 قن/ساعة | 2 | |
| 12 | البوابة | 400×400 | 4 | |
| 13 | مقياس تعديل TDG50 | Q: 6.5T/h | 2 | |
| 14 | مقياس تعديل TDG50 | Q:1.5T/h | 2 | |
| 15 | HD8948C فلتر الكيس | س: 2000-3000 متر مكعب/س N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | ناقل الحزام TD75 | B500؛ طول: 38.85 متر N:80T/h; N:5.5 كيلوواط |
1 | |
| 17 | ناقل الحزام TD75 | 500×17.1 متر؛ α:17°; س: 15 طن/ساعة؛ N:3KW |
1 | |
| 18 | كسارة طين 400×600 | Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
| 19 | ناقل الحزام TD75 | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5.5 كيلوواط |
1 | |
| 20 | ناقل الحزام TD75 | B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | مصعد الدلو TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | مجموعة جيانغسو بينغفي المحدودة |
| 22 | آلة سحق الفحم SM500 | س: 5-8 طن/ساعة؛ N:7.5kW | 1 | |
| 23 | مصعد الدلو TH315 | C=13.347 متر Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
| 24 | البوابة | 200×200 | 1 | |
| 25 | آلة الاهتزاز الكهربائية GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | مشجع 9-19No6.3A | س: 3972م3/س؛ P:9650 Pa; N:18.5 كيلوواط | 1 | |
| 27 | صمام الفراشة | 1 | ||
| 28 | GJH2212 مجفف | φ2.2×12م; س: 10-60 طن/ساعة؛ N:22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S الغطاء الكهربائي | س: 6-12 طن في الساعة؛ N:0.55 كيلوواط | 1 | |
| 30 | مصعد الدلو TH315 | C:26.659; س: 35 م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 31 | مجمع غبار من نوع انتشار CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | صمام الفلاب الكهربائي DFF220 | N:0.37kW | 1 | |
| 33 | الترسيب الكهروستاتيكي الأفقي CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5٪ | 1 | |
| 34 | G4-73-11 مروحة No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30 كيلوواط | 1 | |
| 35 | ناقل لولبي LS200 | الطول 11 دقيقة؛ N:2.2 كيلوواط | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 36 | آلة تشغيل الكرة MB2270 | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S صمام كهربائي | س: 20-60 طن/ساعة؛ N:0.75 كيلوواط | 1 | |
| 38 | مصعد دلو TH400 | C=21.152; Q:58 متر مكعب/س; N:15kW | 1 | |
| 39 | فاصل QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 40 | DFF400S صمام كهربائي | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500 متر; س: 36.2م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 42 | مصعد الدلو Th315 | C=15.395; Q= 35 متر مكعب/ساعة؛ N:11 كيلوواط | 1 | |
| 43 | آلة WL ذات الأنبوب الواحد | φ300×1460م؛ Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | ناقل لولبي LS400 | طول = 13.500 متر; س: 45 متر مكعب/س; N:7.5kW | 1 | |
| 45 | مصعد الدلو Th315 | C=21.539; Q= 35 متر مكعب/ساعة؛ N:11 كيلوواط | 1 | |
| 46 | مجمع غبار الإعصار من نوع انتشار CLK2×7 | س: 12900-18400م3/س | 1 | |
| 47 | الترسيب الكهروستاتيكي الأفقي CWB.7 | س: 15000-18700 متر مكعب/س | 1 | |
| 48 | صمام الفلفل الكهربائي DFF150 | 0.37-0.55 كيلوواط | 1 | |
| 49 | 4-72-11 مشجع No.6C | س: 15800 متر مكعب/ساعة؛ P:2480Pa; N:18.5 كيلوواط | 1 | |
| 50 | ناقل لولبي LS400 | L=23.500م; س: 36.2م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 51 | ناقل لولبي LS400 | L=24.500م; س: 36.2م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 52 | ناقل لولبي LS400 | L=24.500م; س: 36.2م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 53 | ناقل لولبي LS400 | L=22.500م; س: 36.2م3/س; N:11 كيلوواط | 1 | |
| 54 | HD8948C فلتر كيس ماكينة واحد | س: 2000-3000 متر مكعب/ساعة؛ N:5.5kW+0.75kW | 2 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 55 | مصعد الدلو TH315 | C=23.587م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 56 | البوابة | 300×300 | 1 | |
| 57 | ناقل لولبي LS400 | L=8.500م; س: 36.2م3/س; N:5.5 كيلوواط | 1 | |
| 58 | آلة المروحة الصلبة | 300×300؛ 1.5 كيلوواط | 1 | |
| 59 | مصعد الدلو TH315 | C=15.395م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 60 | مصعد الدلو TH315 | C=22.051; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 61 | آلة SWL250×2000 ذات الأنبوب المزدوج | س: 11-34 متر مكعب/ساعة؛ N:7.5kW | 1 | |
| 62 | مقياس كهربائي لولبي LXC-H | 1 | ||
| 63 | آلة 2J5.5×3000 ذات المحورين | س: 25 طن/ساعة؛ N:15kW | 1 | |
| 64 | حبيب QPY36 | φ3.6m; س: 18-22 طن/ساعة؛ N:18.5KW | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 65 | ناقل الحزام TD75 | 500×6.5 متر؛ س: 120 قن/ساعة؛ N:5.5 كيلوواط | 1 | |
| 66 | رافعة كهربائية CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | فرن ميكانيكي عمودي φ3×11 متر | س: 11-13 تن/ساعة | 1 | |
| 68 | منفاخ الجذور L94WD | Q:359m3/h، P: 294KP; N:245 كيلوواط | 1 | |
| 69 | مخفض الضوضاء ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | ناقل لولبي LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
| 71 | ناقل لولبي LS200 | L=8m؛ 2.2kW | 1 | |
| 72 | ناقل لولبي LS200 | L=11م؛ 2.2 كيلوواط | 1 | |
| 73 | سحق PEX150×750 | س: 8.35 طن في الساعة؛ N:15kW | 1 | |
| 74 | آلة الختم الأفقي B360 | L=5.5م; س: 21 تنا/س; N:5.5 كيلوواط | 1 | |
| 75 | مصعد الدلو TH315 | C:22.563م; 11 كيلوواط | 1 | |
| 76 | آلة KSIII-400 في أعلى الصومعة | L=31.800 متر; 11 كيلوواط | 1 | |
| 77 | HD8948C فلتر كيس ماكينة واحد | س: 2000-3000 متر مكعب/ساعة؛ 5.5 كيلوواط-2P | 1 | |
| 78 | الترسيب الأفقي e3lectrostatic CWB-3 | س: 4500-7200 متر مكعب/س | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 79 | صمام الفلفل الكهربائي DFF150 | 0.37-0.55 كيلوواط | 1 | |
| 80 | مروحة C648No.5C | س: 7200 متر مكعب/ساعة؛ P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
| 81 | ناقل لولبي LS200 | L=6.5م | 1 | |
| 82 | البوابة | 400×400 | 4 | |
| 83 | آلة الاهتزاز الكهربائية GZ-3 | س: 25 ترا في الساعة | 4 | |
| 84 | ناقل الحزام TD-75 | 500×30 متر؛ 11 كيلوواط | 1 | |
| 85 | سحق PE250×400 | 250×400؛ Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 86 | مصعد الدلو TH315 | C:19.491م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 87 | مصعد الدلو TH315 | C:17.433م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 88 | البوابة | 300×300 | 3 | |
| 89 | مقياس الحزام TDG650 | س: 24 قن/ساعة | 1 | |
| 90 | مقياس الحزام TDG500 | Q: 6.5T/h | 1 | |
| 91 | مقياس الحزام TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
| 92 | مصنع MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S صمام الفلك الكهربائي | س: 20-60 طن/ساعة؛ N:0.75 كيلوواط | 1 | |
| 94 | مجمع غبار الإعصار من نوع انتشار CLK2×6 | س: 12120-13500م3/س | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 95 | صمام الفلفل الكهربائي DFF150 | 1 | ||
| 96 | الترسيب الكهروستاتيكي الأفقي CWB6 | س: 14200-17000 م3/س; loc>99.5٪ | 1 | |
| 97 | ناقل لولبي LS400 | الطول: 13.500 متر؛ Q:36.2 متر مكعب/س; N:5.5 كيلوواط | 1 | |
| 98 | مروحة Y5-48-No.6.3C | س: 12030 متر مكعب/ساعة؛ P:2592Pa; N:15kW | 1 | |
| 99 | مصعد الدلو TH315 | C:21.027م; 11 كيلوواط | 1 | |
| 100 | فاصل QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
| 101 | DFF400S صمام كهربائي | 0.75 كيلوواط | 1 | |
| 102 | ناقل لولبي LS400 | الطول: 13.500 متر؛ Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
| 103 | مصعد الدلو TH315 | C:15.395م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 104 | مصعد الدلو Th315 | C:21.539م; س: 35 م3/س; 11 كيلوواط | 1 | |
| 105 | ناقل لولبي LS400 | الارتفاع: 23.000 متر؛ Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 106 | ناقل لولبي LS400 | الطول: 25.000 متر; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 107 | ناقل لولبي LS400 | الطول: 24.000 متر; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C فلتر كيس ماكينة واحد | س: 2000-3000 متر مكعب/ساعة؛ N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 109 | البوابة | 300×300 | 6 | |
| 110 | مغذي المروحة الصلب | 300×300 | 6 | |
| 111 | ناقل لولبي LS400 | الطول: 21.500 متر؛ Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 112 | مصعد الدلو TH315 | C:14.371م; N= 11kW | 1 | |
| 113 | شاشة دوارة D870 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
| 114 | آلة تعبئة G4201 | س: 30 قنا/ساعة؛ N:11 كيلوواط | 1 | |
| 115 | فلتر كيس MW-N-140-SP | س:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | مجموعة جيانغسو بنغفي |
| 116 | صمام الفراشة | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11 مشجع رقم 5A | س: 11830م3/س; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
| 118 | ناقل لولبي LS-200 | L=5m; N:2.2 كيلوواط | 2 | |
| 119 | ناقل لولبي LS400 | L=4.5م; Q:36.2 متر مكعب/س; N:5.5 كيلوواط | 1 | |
| 120 | ناقل الحزام | 800×4000 بيبرا؛ N:3kW | 1 |
