100000 طن / سنة مصنع معالجة الخرسانة الصغيرة
الفرن العمودي الميكانيكي هو معدات تكليس الكلنكر الأسمنتي من النوع المتوسط والصغير ، المطابق لسطح الفرن ، وقاع الفرن ، وأنظمة التحكم الجزئي في الحرائق. لديها الميزات التالية مثل القدرة على التهوية القوية ، والتكليس السريع والتبريد السريع ، وأخيرا توفير الخدمات الفنية.
مقدمة
الفرن العمودي الميكانيكي هو معدات تكليس الكلنكر الأسمنتي من النوع المتوسط والصغير ، المطابق لسطح الفرن ، وقاع الفرن ، وأنظمة التحكم الجزئي في الحرائق. لديها الميزات التالية مثل القدرة على التهوية القوية ، والتكليس السريع والتبريد السريع ، وأخيرا توفير الخدمات الفنية.تقني
لا | الاسم والمواصفات | المعلمة التقنية | مبلغ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | ب١٠٠٠×١٢,١ م لوحة التغذية |
س: 18-110T / ساعة N: 15kW | 1 | جيانغسو Pengfei المجموعة المحدودة |
2 | كسارة PE600×900 | س: 56T / ساعة N: 55KW | 1 | |
3 | فلتر كيس HD8964L-A | س: 4200-5200 م 3 / ساعة N: 7.5KW + 0.37KW |
1 | جيانغسو Pengfei المجموعة المحدودة |
4 | FF300S صمام رفرف | س: 6-12 طن / ساعة | 1 | |
5 | TD75 الحزام الناقل | B650×23.022m س: 140T / ساعة N: 5.5kW | 1 | |
6 | كسارة مطرقة PC1010 | س: 60-80 طن / ساعة N = 132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B مجمع الغبار من نوع الأكمام | س: 10800-14400 م 3 / ساعة | 1 | |
8 | مروحة | C4-73-11-No5.5C س = 14700 م 3 / ساعة ، N = 22 كيلو واط | 1 | |
9 | مصعد دلو TH400 | س: 58 م 3 / ساعة N: 15kW | 1 | |
10 | BZ-1 بار صمام | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 ضبط مقياس السرعة | س: 24 طن / ساعة | 2 | |
12 | باب | 400×400 | 4 | |
13 | مقياس ضبط TDG50 | س: 6.5 طن / ساعة | 2 | |
14 | مقياس ضبط TDG50 | س: 1.5 طن / ساعة | 2 | |
15 | فلتر كيس HD8948C | س: 2000-3000 م 3 / ساعة N: (5.5 + 0.25) KW |
3 | |
16 | TD75 الحزام الناقل | ب 500 ؛ L: 38.85 م N: 80T / ساعة ؛ N: 5.5kW |
1 | |
17 | TD75 الحزام الناقل | ب٥٠٠×١٧٫١ م; α:17°; س: 15 طن / ساعة ؛ N: 3KW |
1 | |
18 | 400×600 كسارة طينية | س = 10-15 طن / ساعة ؛ N: 15kW ؛ DV≤400 مم ؛ DR≤25 ملم |
1 | |
19 | TD75 الحزام الناقل | B500 × 30.5 م ؛ س: 80 طن / ساعة α:15°42’; N: 5.5kW |
1 | |
20 | TD75 الحزام الناقل | B500 × 6.1 م ؛ س: 15-20 طن / ساعة α:10°23’ |
1 | |
21 | مصعد دلو TH315 | C = 9.763 س: 35 م 3 / ساعة ؛ N: 7.5kW | 1 | جيانغسو Pengfei المجموعة المحدودة |
22 | آلة تكسير الفحم SM500 | س: 5-8 طن / ساعة ؛ N: 7.5kW | 1 | |
23 | مصعد دلو TH315 | C = 13.347 م س: 35 م 3 / ساعة ؛ N: 7.5kW | 1 | |
24 | باب | 200×200 | 1 | |
25 | آلة الاهتزاز الكهربائية GZIF | N: 60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A مروحة | س: 3972 م 3 / ساعة ؛ ص: 9650 باسكال ؛ N: 18.5kW | 1 | |
27 | صمام الفراشة | 1 | ||
28 | مجفف GJH2212 | φ2.2×12 م ؛ س: 10-60 طن / ساعة ؛ N: 22kW | 1 | |
29 | رفرف كهربائي DFF300S | س: 6-12 طن / ساعة ؛ N: 0.55kW | 1 | |
30 | مصعد دلو TH315 | ج: 26.659 ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 جامع الغبار من نوع الانتشار | س = 27000 م 3 / ساعة | 1 | |
32 | DFF220 صمام رفرف كهربائي | N: 0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 المرسب الكهروستاتيكي الأفقي | س = 30000-37400 م 3 / ساعة ؛ لوك>99.5٪ | 1 | |
34 | مروحة G4-73-11No.9D | س = 24000 م 3 / ساعة ؛ P: 2670Pa ؛ N: 30kW | 1 | |
35 | ناقل لولبي LS200 | L: 11 م ؛ N: 2.2kW | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
36 | MB2270 الكرة مطحنة | φ2.2×7 م ؛ س: 20-25 طن / ساعة ؛ N: 380KW | 1 | |
37 | صمام رفرف كهربائي DFF400S | س: 20-60 طن / ساعة ؛ N: 0.75kW | 1 | |
38 | مصعد دلو TH400 | ج=21.152; س: 58 م 3 / ساعة ؛ N: 15kW | 1 | |
39 | فاصل QLL4.0m | N: 45kW ؛ φ4 م | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
40 | صمام رفرف كهربائي DFF400S | 2 | ||
41 | إل إس 400 | L = 15.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
42 | مصعد دلو Th315 | ج=15.395; س = 35 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
43 | آلة أنبوب واحد WL | φ300×1460 م ؛ س: 35 طن / ساعة ؛ N: 3kW | 1 | |
44 | Ls400 الناقل المسمار | L = 13.500 م ؛ س: 45 م 3 / ساعة ؛ N: 7.5kW | 1 | |
45 | مصعد دلو Th315 | ج=21.539; س = 35 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
46 | CLK2×7 نوع الانتشار مجمع الغبار الإعصاري | س: 12900-18400 م 3 / ساعة | 1 | |
47 | CWB.7 المرسب الكهروستاتيكي الأفقي | س: 15000-18700 م 3 / ساعة | 1 | |
48 | DFF150 صمام رفرف كهربائي | 0.37-0.55 كيلو واط | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C مروحة | س: 15800 م 3 / ساعة ؛ ص: 2480 باسكال ؛ N: 18.5kW | 1 | |
50 | ناقل لولبي LS400 | L = 23.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
51 | ناقل لولبي LS400 | L = 24.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
52 | ناقل لولبي LS400 | L = 24.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
53 | ناقل لولبي LS400 | L = 22.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
54 | HD8948C فلتر كيس آلة واحدة | س: 2000-3000 م 3 / ساعة ؛ N: 5.5kW + 0.75kW | 2 | جيانغسو بنغفى الفريق |
55 | مصعد دلو TH315 | ج = 23.587 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
56 | باب | 300×300 | 1 | |
57 | ناقل لولبي LS400 | L = 8.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 5.5kW | 1 | |
58 | آلة المكره الصلبة | 300×300; 1.5 كيلوواط | 1 | |
59 | مصعد دلو TH315 | ج = 15.395 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
60 | مصعد دلو TH315 | ج=22.051; س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
61 | SWL250×2000 آلة أنبوب مزدوج | س: 11-34 م 3 / ساعة ؛ N: 7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H برغي مقياس كهربائي | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 آلة مزدوجة المحور | س: 25 طن / ساعة ؛ N: 15kW | 1 | |
64 | محبب QPY36 | φ3.6 م ؛ س: 18-22 طن / ساعة ؛ N: 18.5KW | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
65 | TD75 الحزام الناقل | ب ٥٠٠×٦,٥ م; س: 120 طن / ساعة ؛ N: 5.5kW | 1 | |
66 | رافعة كهربائية CD0.5-6A | 1 | ||
67 | φ3×11m فرن عمودي ميكانيكي | س: 11-13 طن / ساعة | 1 | |
68 | L94WD منفاخ الجذور | س: 359 م 3 / ساعة ، ص: 294 كيلو باسكال ؛ N: 245kW | 1 | |
69 | مخفض الضوضاء ZLX-9 | 1 | ||
70 | ناقل لولبي LS200 | L = 4 م ؛ 2.2 كيلو واط | 1 | |
71 | ناقل لولبي LS200 | L = 8 م ؛ 2.2 كيلو واط | 1 | |
72 | ناقل لولبي LS200 | L = 11 م ؛ 2.2 كيلو واط | 1 | |
73 | كسارة PEX150×750 | س: 8.35 طن / ساعة ؛ N: 15kW | 1 | |
74 | آلة الختم الأفقي B360 | L = 5.5 م ؛ س: 21 طن / ساعة ؛ N: 5.5kW | 1 | |
75 | مصعد دلو TH315 | ج: 22.563 م ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
76 | آلة KSIII-400 في الجزء العلوي من الصومعة | L = 31.800 م ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
77 | HD8948C فلتر كيس آلة واحدة | س: 2000-3000 م 3 / ساعة ؛ 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 المرسب الأفقي e3lectrostatic | س: 4500-7200 م 3 / ساعة | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
79 | DFF150 صمام رفرف كهربائي | 0.37-0.55 كيلو واط | 1 | |
80 | مروحة C648No.5C | س: 7200 م 3 / ساعة ؛ ص: 1850باسكال ؛ N: 7.5kW | 1 | |
81 | Ls200 المسمار الناقل | L = 6.5 م | 1 | |
82 | باب | 400×400 | 4 | |
83 | GZ-3 آلة تهتز الكهربائية | س: 25 طن / ساعة | 4 | |
84 | TD-75 الحزام الناقل | ب٥٠٠×٣٠ م; 11 كيلو واط | 1 | |
85 | كسارة PE250×400 | 250×400; س: 4-14 م 3 / ساعة ؛ N: 15kW | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
86 | TH315 مصعد دلو | ج: 19.491 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
87 | TH315 مصعد دلو | ج: 17.433 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
88 | باب | 300×300 | 3 | |
89 | مقياس الحزام TDG650 | س: 24 طن / ساعة | 1 | |
90 | مقياس الحزام TDG500 | س: 6.5 طن / ساعة | 1 | |
91 | مقياس الحزام TDG500 | س: 1.5 طن / ساعة | 1 | |
92 | MB2275 مطحنة | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
93 | DEF400S صمام رفرف كهربائي | س: 20-60 طن / ساعة ؛ N: 0.75kW | 1 | |
94 | CLK2×6 نوع الانتشار مجمع الغبار الإعصاري | س: 12120-13500 م 3 / ساعة | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
95 | DFF150 صمام رفرف كهربائي | 1 | ||
96 | CWB6 المرسب الكهروستاتيكي الأفقي | س: 14200-17000 م 3 / ساعة ؛ لوك>99.5٪ | 1 | |
97 | ناقل لولبي LS400 | L: 13.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 5.5kW | 1 | |
98 | مروحة Y5-48-No.6.3C | س: 12030 م 3 / ساعة ؛ ص:2592باسكال; N: 15kw | 1 | |
99 | مصعد دلو TH315 | ج: 21.027 م ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
100 | فاصل QLL4.0 | N: 30kW ؛ 3.5 م | 1 | |
101 | صمام رفرف كهربائي DFF400S | 0.75 كيلو واط | 1 | |
102 | ناقل لولبي LS400 | L: 13.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة N: 5.5kW | 1 | |
103 | مصعد دلو TH315 | ج: 15.395 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
104 | مصعد دلو Th315 | ج: 21.539 م ؛ س: 35 م 3 / ساعة ؛ 11 كيلو واط | 1 | |
105 | ناقل لولبي LS400 | L: 23.000 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة N: 11kW | 1 | |
106 | ناقل لولبي LS400 | L: 25.000 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة N: 11kW | 1 | |
107 | ناقل لولبي LS400 | L: 24.000 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة N: 11kW | 1 | |
108 | HD8948C فلتر كيس آلة واحدة | س: 2000-3000 م 3 / ساعة ؛ N: 5.5kW + 0.75kW | 1 | |
109 | باب | 300×300 | 6 | |
110 | وحدة تغذية المكره الصلبة | 300×300 | 6 | |
111 | ناقل لولبي LS400 | L: 21.500 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة N: 11kW | 1 | |
112 | مصعد دلو TH315 | ج: 14.371 م ؛ N = 11kW | 1 | |
113 | شاشة دوارة D870 | N: 2.2kW ؛ س: 30 طن / ساعة | 1 | |
114 | آلة التعبئة G4201 | س: 30 طن / ساعة ؛ N: 11kW | 1 | |
115 | مرشح كيس MW-N-140-SP | س:8400-16800; N: 3kW + 2.2kW + 1.5kW | 1 | جيانغسو بنغفى الفريق |
116 | صمام الفراشة | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11No.5A مروحة | س: 11830 م 3 / ساعة ؛ ص:2844باسكال; N: 15kW | 1 | |
118 | ناقل لولبي LS-200 | L = 5 م ؛ N: 2.2kW | 2 | |
119 | ناقل لولبي LS400 | L = 4.5 م ؛ س: 36.2 م 3 / ساعة ؛ N: 5.5kW | 1 | |
120 | الحزام الناقل | ب٨٠٠×٤٠٠٠; N: 3kW | 1 |
استفسار سريع
استفسار سريع