فرن كاولين الدوار
الوصف:
يعتمد فرن الكاولين الدوار على عملية تكلس داخلية بدرجة حرارة متوسطة (950 °م ~ 1050 °م). التقنية ناضجة وتمثل اتجاه تطور تقنية الكلسة. يتميز بخصائص استهلاك منخفض للطاقة، وإنتاج عالي، وإزالة الكربون، والتبييض. يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل الدولوميت، الكاولين، البوكسيت، شحنة الأفران الحرارة، الأسمنت، الحجر الجيري، البوكسيت، الكربون النشط، الكوكاكولا، مسحوق الخام، الألومينا، أكسيد المغنيسيوم، أكسيد الزنك، الأسمنت الخاص، وغيرها.
يعتمد فرن الكاولين الدوار على عملية تكلس داخلية بدرجة حرارة متوسطة (950 °م ~ 1050 °م). التقنية ناضجة وتمثل اتجاه تطور تقنية الكلسة. يتميز بخصائص استهلاك منخفض للطاقة، وإنتاج عالي، وإزالة الكربون، والتبييض. يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل الدولوميت، الكاولين، البوكسيت، شحنة الأفران الحرارة، الأسمنت، الحجر الجيري، البوكسيت، الكربون النشط، الكوكاكولا، مسحوق الخام، الألومينا، أكسيد المغنيسيوم، أكسيد الزنك، الأسمنت الخاص، وغيرها.
مقدمة
يعتمد فرن الكاولين الدوار على عملية تكلس داخلية بدرجة حرارة متوسطة (950 °م ~ 1050 °م). التقنية ناضجة وتمثل اتجاه تطور تقنية الكلسة. يتميز بخصائص استهلاك منخفض للطاقة، وإنتاج عالي، وإزالة الكربون، والتبييض. يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل الدولوميت، الكاولين، البوكسيت، شحنة الأفران الحرارة، الأسمنت، الحجر الجيري، البوكسيت، الكربون النشط، الكوكاكولا، مسحوق الخام، الألومينا، أكسيد المغنيسيوم، أكسيد الزنك، الأسمنت الخاص، وغيرها.تقني
| المواصفات (م) | السعة (t/d) | المحرك الرئيسي | المخفض الرئيسي | الوزن (t) | ملاحظة | ||
| النموذج | القوة (كيلوواط) | النموذج | النسبة | ||||
| φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-I. | 48.57 | 66 | |
| φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-I. | 48.57 | 66 | |
| φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-III. | 78.19 | 85.9 | |
| φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
| φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-I. | 134.9 | 143 | |
| φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-I. | 69.71 | 148 | |
| φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-V. | 122.8 | 173 | |
| φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-II. | 99.96 | 222 | فرن الكلس الألومينا |
| φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-II. | 100.4 | 170.6 | |
| φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-II. | 57.17 | 268 | |
| φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-II. | 28 | 244 | التحلل خارج الدائرة |
| φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-VI.-L | 90 | 526 | تبريد متعدد الأسطوانات |
| φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-II. | 28 | 252.4 | التحلل خارج الدائرة |
| φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | فرن التسخين المسبق |
| φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-VI.-BR | 40 | 283 | التحلل خارج الدائرة |
| φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | التحلل خارج الدائرة |
| φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-V. | 40 | 368 | التحلل خارج الدائرة |
| φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-II. | 79.2 | 419 | فرن التوليد المشترك |
| φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-I. | 40 | 417 | التحلل خارج الدائرة |
| Φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-IV. | 71 | 300 | |
| φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-I. | 34.6 | 523 | التحلل خارج الدائرة |
| φ4.2x60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-I. | 35.5 | --- | التحلل خارج الدائرة |
| φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 | التحلل خارج الدائرة |
| φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 | التحلل خارج الدائرة |
