مقدمة
لمطحنة الخام الرأسية لدينا مزايا مختلفة مقارنة بالآلات المشابهة الأخرى. سيتم تقديم معلومات مفصلة في ما يلي.الميزات
1. كفاءة الطحن العالية: المبادئ المتقدمة للطحن تتيح توفير استهلاك طاقة يصل إلى 20~30٪ مقارنة بمطحنة الكرات. مع زيادة محتوى الرطوبة، يمكن أن يوفر المزيد والمزيد من الكهرباء.2. قدرة تجفيف قوية: يمكنه استخدام غازات النفايات الساخنة من الفرن للتجفيف، وقادر على تجفيف وطحن المواد الخام التي تحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى 15٪.
3. صغير الحجم وتدفق عملية بسيط: يحتوي على دمج السحق والتجفيف والطحن والفصل والنقل في جسم واحد.
4. ضوضاء منخفضة وقليل من الغبار: لا يوجد تلامس مباشر بين بكرات الطحن وقرص الطحن. لذا يتم تجنب الصدمات المعدنية وتكون أصواته أقل بمقدار 20~25 ديسيبل مقارنة بمطحنة الكرات. تستخدم هذه المطحنة الخامية العمودية نظام الضغط السلبي المغلق تماما، لذا لا يوجد غبار أثناء التشغيل، مما يساعد في الحفاظ على نظافة بيئة الإنتاج.
5. معدل تآكل منخفض وقليل من التلوث المعدني: تآكل المعادن فيه فقط 5~10 جرام/طن.
6. بفضل تركيب كيميائي مستقر وحجم جسيمات متساوية، فإن منتجاته سهلة التكلس إلى حد كبير.
تقني
| النموذج | TRM53.4 | TRM38.4 | TRM36.4 | TRM34.4 | TRM32.4 | TRM28.3 | TRM27.3 | TRM25.2 | TRM22.2 | TRM17.2 | TRM14.2 |
| قطر قرص الطحن (مم) | 5300 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 |
| كمية قضبان الطحن | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| قوة التركيب (كيلوواط) | 3600~4000 | 2000~2500 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 800~1000 | 710~900 | 400~500 | 200~250 | 132~155 |
| قوة فاصل المسحوق (كيلوواط) | 200 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 55 | 45 | 30 | 15 | 11 |
| أقصى حجم تغذية (مم) | ≤100 | ≤85 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤65 | ≤70 | ≤50 | ≤40 | ≤40 |
| رطوبة التغذية (٪) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| رطوبة المنتجات النهائية (٪) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| مؤشر قابلية الطحن للمواد الخام (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
| الإنتاجية (المعدل الصحيح) | 330~510 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 78~120 | 60~90 | 40~65 | 22~33 | 13~20 |
